Paragraphs

| Liste | Nombre de voix |
Pourcentage |
|---|---|---|
| RASSEMBLEMENT POUR ECHIROLLES | 2 443 | 25,68% |
| VIVRE UNIS | 808 | 8,49% |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 168 | 1,77% |
| ECHIROLLES ENSEMBLE | 4 646 | 48,83% |
| ECHIROLLES A'VENIR | 1 449 |
15,23% |
| Nombre | % (par rapport au nombre d'inscrits) | % (par rapport au nombre de votants) | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 21 500 | ||
| Abstentions | 11 792 | 54,85% | |
| Votants | 9 719 | 45,2% | |
| Nuls | 62 | 0,64% | |
| Blancs | 143 | 1,47% | |
| Exprimés | 9 514 | 97,89% |
Les listes qui peuvent se maintenir au second tour prévu pour le dimanche 22 mars :
- ECHIROLLES ENSEMBLE (48,83%)
- RASSEMBLEMENT POUR ECHIROLLES (25,68%)
- ECHIROLLES A'VENIR (15,23%)
